Einsätze 2009
Total 2009 | 59 Einsätze | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Aufgebot |
59 | 24.12.2009 | 05:45 | Fahrzeugbrand nach VU, Ried | KA2 |
58 | 20.12.2009 | 12:57 | First Responder Einsatz | FR Wld |
57 | 12.12.2009 | 21:18 | Oelwehr, Bahnhof Wald | Kdo |
56 | 07.12.2009 | 20:29 | aut. Brandalarm AH Tabor (Falschalarm) | KA2 |
55 | 06.12.2009 | 08:25 | Wasserleitung defekt, Baustelle Laupenstrasse | Kdo |
54 | 01.12.2009 | 05:38 | Baum über Strasse, Dreilindenstrasse | Kdo |
53 | 28.11.2009 | 18:42 | First Responder Einsatz | FR Wld |
52 | 28.11.2009 | 13:50 | Rauch aus Nebengebäude von Mehrfamilienhaus, Rütistrasse, Wald | KA2 |
51 | 19.11.2009 | 09:48 | First Responder Einsatz | FR Wld |
50 |
06.11.2009 | 16:25 | Wasserwehr nach Rohrleitungsbruch, Diezikon Laupen | Kdo |
- | 05.11.2009 | 18:00 | Verkehrsdienst Räbeliechtliumzug Ried | Einzel |
49 | 25.10.2009 | 07:49 | Oelwehr, Mürtschenstrasse / Goldingerstrasse, Laupen | EG2B |
48 | 24.10.2009 | 19:13 | aut. Brandalarm, PH Sunnerain, Wald | KA2 |
47 | 10.10.2009 | 21:33 | aut. Brandalarm, Windegg (ausgelöst durch kochen) | KA2 |
45/46 | 05.10.2009 | 19:00 | 2 Wespeneinsätze Wald / Laupen | Einzeln |
44 | 17.09.2009 | 18:42 | First Responder Einsatz | FR Wld |
43 | 11.09.2009 | 23:42 | Wasserwehr nach Rohrleitungsbruch, Laupen | EG1B |
42 | 05.09.2009 | 18:05 | Oelwehr, Schwertplatz | EG1A |
41 | 31.08.2009 | 19:30 | Wespen, Laupen | Einzel |
40 | 31.08.2009 | 07:47 | Oelwehr, Mürtschenstrasse Laupen | Einzel |
39 | 19.08.2009 | 21:56 | Oelwehr, Grundthal | EG2A |
38 | 16.08.2009 | 21:48 | Holzschnitzelbrand, Nordholz | KA2 |
- | 01.08.2009 | 08:00 | Verkehrs- / Sanitätsdienst 1. Augustfeier Wald | Einzel |
37 | 17.07.2009 | 19:32 | Wasserwehr, Wald Dorf | EG1A |
36 | 14.07.2009 | 20:24 | aut. Brandalarm, PH Sunnerain, Wald | KA2 |
35 | 09.07.2009 | 04:24 | Hilfeleistung für Rettungsdienst, Wald | Kdo |
- | 06.07.2009 | 14:59 | Einsatzübung Schulhaus Ried | GA |
34 | 04.07.2009 | 17:26 | Techn. Hilfeleistung | KA1 |
33 | 30.06.2009 | 04:26 | First Responder Einsatz | FR Wld |
31-32 | 16.06.2009 | 07:17 | Wasserwehr, diverse Orte | EG2B |
24-30 | 15.06.2009 | 21:17 | Wasserwehr, diverse Orte | KA2 |
23 | 11.06.2009 | 09:20 | Oelwehr, diverse Orte | EG2A/B |
22 | 11.06.2009 | 05:40 | Schwelbrand, APH Tabor | KA2 |
20/21 | 26.05.2009 | 15:55 | Unwettereinsätze | KA1 |
19 | 16.05.2009 | 03:23 | Brand alte Villa, Laupenstrasse | KA1 / EG2A |
18 | 14.05.2009 | 07:28 | aut. Brandalarm Sunnerain, durch Asche ausgelöst | KA1 |
- | 25./26.04.2009 | - | WestFest, Brandwache / Verkehrsdienst | Einzeln |
17 | 08.04.2009 | 16:44 | Wiesenbordbrand, Schulhaus Laupen | KA2 |
16 | 02.04.2009 | 08:16 | Wohnungstür öffnen für Rettungsdienst | Kdo |
15 | 22.03.2009 | 14:35 | Oelwehr, Ried-Gibswil | Kdo |
14 | 19.03.2009 | 11:10 | Jauche in Bach , Haltberg | Kdo |
13 | 18.03.2009 | 01:20 | Tierrettung, Oberholz | EG 1A |
12 | 09.03.2009 | 12:06 | Oelwehr, Raad | Kdo |
11 | 07.03.2009 | 18:25 | Verkehrsunfall, Diemberg | KA1 |
10 | 07.03.2009 | 08:52 | Baum über Strasse, Loorentobel | EG1A / EG1B |
- | 01.03.2009 | 12:00 | Verkehrs- / Sanitätsdienst für Fasnachtsumzug | Einzeln |
09 | 12.02.2009 | 14:28 | umgefahrener Hydrant, Blattenbach | Kdo |
08 | 12.02.2009 | 12:44 | Verkehrsunfall, Tösstalstrasse | EG1A, Vrk |
07 | 12.02.2009 | 08:00 | Oelwehr, Tösstalstrasse | Einzel |
06 | 10.02.2009 | 14:28 | Unwetterschäden, Dieterswilerstrasse | KA2 |
05 | 04.02.2009 | 23:36 | Wasserrohrbruch, Sanatoriumstrasse | Kdo |
- | 04.02.2009 | 13:00 | Sirenenalarm | Einzeln |
04 | 23.01.2009 | 17:33 | Wasserwehr, Diezikon | EG1B |
03 | 22.01.2009 | 16:28 | Wasserwehr, Laupenstrasse | KA1 |
02 | 19.01.2009 | 06:57 | Mottbrand in Mehrfamilienhaus, Tösstalstrasse | KA1 |
01 | 11.01.2009 | 10:19 | Nebelkonzept / Verkehrsführung für Sonnenhungrige | EG1A |
1 KA = 1 Kleinalarmgruppe bzw. Einsatzgruppe/ 2 KA = 2 Kleinalarmgruppen bzw. Einsatzgruppen FR Wld = FirstRespondergruppe Wald (Team 740) BAG = Bagatellgruppe / IntGrp = Interventionsgruppe (Sirenenalarmierung) Kdo = Kommandogruppe / Vrk = Verkehrsgruppe GA = Grossalarm (ganze Feuerwehr) |